Список участников/Participants
| Фамилия | Имя | Отчество | Организация | Организация (другое) | Город | Город (другой) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 78 | Институт реакторных материалов | 59 | Новосибирск | Lexington | |
| Львов | Дмитрий | Владимирович | НИЦ Курчатовский институт | Москва | ||
| Genov | Ivaylo | Объединенный институт ядерных исследований | Другой | Дубна | ||
| Васильева | Валерия | Анатольевна | Объединенный институт ядерных исследований | Другой | Дубна | |
| 43 | 98 | Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина | Омск | |||
| Сыртанов | Максим | Сергеевич | Другое | Томский политехнический университет | Томск | |
| Кулинич | Екатерина | Александровна | Другое | Томский политехнический университет | Томск | |
| Губкин | Андрей | Федорович | Институт физики металлов им. М.Н.Михеева УрО РАН | Екатеринбург | ||
| Кравцов | Евгений | Алексеевич | Институт физики металлов им. М.Н.Михеева УрО РАН | Екатеринбург | ||
| Шкварин | Алексей | Сергеевич | Институт физики металлов им. М.Н.Михеева УрО РАН | Екатеринбург |





